| ID | Grade | ||
|---|---|---|---|
| 401 | C+ | 78.6% | # |
| 404 | F | 44.9% | # |
| 407 | C | 72.9% | # |
| 410 | B | 83.3% | # |
| 413 | B | 83.1% | # |
| 416 | D- | 60.7% | # |
| 419 | B+ | 87.8% | # |
| 422 | A | 92.6% | # |
| 425 | A | 96.1% | |
| 428 | C | 73.6% | # |
| 431 | C- | 72.4% | # |
| 434 | B | 84.8% | |
| 437 | C+ | 79.4% | # |
| 440 | F | 57.0% | # |
| 443 | A- | 90.9% | |
| 446 | B- | 80.9% | # |
| 449 | F | 56.6% | # |
| 452 | C | 77.0% | |
| 455 | A | 93.2% | |
| 458 | B- | 80.8% | # |
# = projected grade