| ID | Grade | ||
|---|---|---|---|
| 501 | F | 57.3% | |
| 507 | C- | 71.6% | |
| 510 | B+ | 89.1% | |
| 513 | B | 86.8% | |
| 516 | C | 74.3% | |
| 519 | C | 75.9% | |
| 522 | C- | 72.0% | |
| 525 | B- | 81.5% | |
| 528 | C- | 71.8% | |
| 531 | F | 54.1% | # |
| 534 | A- | 90.9% | |
| 537 | C | 75.2% | |
| 540 | D- | 61.5% | # |
| 543 | B | 86.3% | |
| 546 | D+ | 68.4% | |
| 549 | F | 55.5% | |
| 552 | B+ | 87.8% | |
| 555 | B- | 81.1% | |
| 558 | C | 74.6% | |
| 561 | B | 84.7% | |
| 564 | F | 48.0% | |
| 567 | C | 73.8% | |
| 570 | D+ | 68.7% | |
| 573 | B | 84.6% | |
| 579 | D | 64.3% | |
| 582 | F | 35.4% |
# = projected grade